Home  /  Berita  /  Olahraga
PON XIX Jawa Barat 2016

Besok Penutupan PON XIX 2016, Tambah Satu Emas Riau Tetap di Posisi ke 7, Berikut Hasil Lengkap Klasemen Medali Sementara

Besok Penutupan PON XIX 2016, Tambah Satu Emas Riau Tetap di Posisi ke 7, Berikut Hasil Lengkap Klasemen Medali Sementara
Atlet Takraw Riau Galuh Kogas Prakasa peraih medali terakhir dari Riau di PON XIX Jawa Barat. (Muslikhin/GoNews)
Rabu, 28 September 2016 20:37 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
BANDUNG - Seluruh cabor yang diikuti Riau selesai sudah, terakhir adalah 1 medali emas dari cabor Taekwondo.

Saat ini Riau pun masuk di 10 besar dan bertengger di posisi 7 dengan total raihan medali 18 emas, 26 perak, 35 perunggu dengan total 72 medali.

Berikut ini daftar klasemen sementara yang berhasil GoNews.co himpun berdasarkan data dari Posko Kontingen Riau dan website resmi PON dari KONI Jabar, www.jabarkahiji.com Rabu (28/09/2016) pukul 20.29 WIB.

NO KONTINGEN GOLD SILVER BRONZE TOTAL

1. Jawa Barat 216 153 149 518

2. Jawa Timur 132 136 133 401

3. DKI Jakarta 127 124 115 366

4. Jawa Tengah 31 56 80 167

5. Kaltim 23 40 71 134

6. Bali 20 20 35 75

7. Riau 18 26 28 72

8. Papua 17 17 31 65

9. Sumatera Utara 16 17 34 67

10. DI Yogyakarta 16 15 23 54

11. Sulawesi Selatan 12 22 27 61

12. Sumatera Barat 12 9 18 39

13. Banten 11 11 23 45

14. Lampung 11 8 16 35

15. NTT 10 11 17 38

16. Kalsel 9 10 17 36

17. Kepulauan Riau 7 4 7 18

18. Sumsel 6 10 14 30

19. Kalbar 6 8 18 32

20. Aceh 6 7 8 21

21. Jambi 6 6 20 32

22. Maluku 6 3 9 18

23. NTT 5 5 8 18

24. Sulteng 5 3 5 13

25. Papua Barat 4 2 9 15

26. Kalimantan Tengah 3 4 4 11

27. Kalimantan Utara 3 1 3 7

28. Sulawesi Utara 2 0 8 10

29. Gorontalo 2 0 1 3

30. Bangka Belitung 1 6 4 11

31. Maluku Utara 1 1 2 4

32. Sulawesi Barat 1 0 1 2

33. Sulawesi Tengah 0 3 6 9

34. Bengkulu 0 2 2 4. ***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77